Beauty-Vitamine und Vitalstoffe
Die Wunder-Nahrungsmittel für Schönheit und einen ausgeglichenen Vitaminhaushalt
Mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung können wir unserem Körper alle Nährstoffe zuführen, die er braucht, um gesund zu bleiben. Doch wer schafft es schon, die täglichen fünf bis acht Portionen Obst und Gemüse zu essen?
Der Markt der Nahrungsergänzungsmittel wächst, doch was davon brauchen wir wirklich? beautypress hat eine Liste der wichtigsten Beauty-Vitamine und -Vitalstoffe zusammengestellt, die neben den Funktionen auch den Tagesbedarf eines gesunden, erwachsenen Menschen angibt sowie die Lebensmittel, in denen der jeweilige Nährstoff in signifikanten Mengen enthalten ist.
Vitamin | Beauty-Wirkung | enthalten in | Tagesbedarf |
---|---|---|---|
A - Retinol | Baut Kollagenfasern auf, fördert das Zellwachstum, hält die Haut straff und geschmeidig, Antioxidant | Eigelb, Milch, Möhren, Tomaten, Rinderleber, Fisch | 1 - 2 mg |
B1 - Thiamin | Kohlenhydratstoffwechsel | Vollkornbrot, Sesam, magerem Schweinefleisch | 1 mg |
B2 - Riboflavin | Hautstraffend und -regenerierend | Joghurt, Camembert, grünen Bohnen, Mango | 1,5 mg |
Niacin Nikotinsäure (früher Vitamin B3) | Kollagen- und Pigmentbildung, Feuchtigkeitsbalance, Hautregeneration | Geflügel, Wild, Pilzen, Erdnüssen, Fisch | 15 - 20 mg |
B5 - Panthotensäure | Fördert die Wundheilung | Sellerie, Avocado, Blumenkohl, Hülsenfrüchten, Vollkorn | 6 mg |
B6 - Pyridoxin | Benötigt der Körper, um Hautgewebe zu bilden; bei Mangel kommt es zu Hautentzündungen | Milchprodukte, Leber, Avocado, Fisch, Hefe, Feldsalat, Vollkorn | 1,8 mg |
B7 - Biotin (auch Vitamin H) | Schützt vor Hautentzündungen, Hautregeneration, Keratinbildung für Nägel & Haare | Blumenkohl, Grapefruit, Milch, Soja, Nüssen, Spinat, Hefe | 50 µg |
B9/B11 - Folsäure | Zellteilung, straffe Haut | Leber, Weizenkeimen, Kürbis, Blattsalaten, rote Beete, Spargel | 600 µg |
B12 - Cobalamin | Zellwachstum, Blutneubildung | Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten | 3 µg |
C - Ascorbinsäure | Antioxidant, fördert Kollagenaufbau, strafft das Bindegewebe | Acerolakirschen, Brokkoli, Zitrusfrüchten, Paprika, Lauch | 75 - 100 mg |
D - Calciferol | Festigt Knochen und Zähne, fördert Glückshormone | Lachs, Milchprodukten, Eigelb, Pflanzenölen, Nüssen | 0,5 mg |
E - Tocopherol | Antioxidant, durchfeuchtet die Haut und hält sie elastisch, leichter Sonnenschutz, regenerierend | Weizenkeimöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl | 10 mg |
K (K für Koagulation = Blutgerinnung) | Knochenaufbau, Zellwachstumsregulierung | Grünem Gemüse, Kartoffeln, Eiern, Vollkornprodukten | 65 - 80 µg |
Coenzym Q10 - Ubichinon | Antioxidant, entgiftend, zellschützend | Leber, fettem Fisch, Nüssen (in sehr geringen Mengen) | 30 - 120 mg |
Eisen | Sauerstoffversorgung | Schweineleber, Austern, Soja, Hirse, Linsen | 10-15 mg |
Zink | Unentbehrlich für Haut/Haare/Nägel, baut Keratin auf | Weizenvollkornbrot, gelben Erbsen, Linsen | 12 - 15 mg |
Ungesättigte Fettsäuren | Aufbau der Zellmembran, wichtig für sensible Haut, Haarwachstum | Pflanzenöle, Fisch | 0,5% der Gesamt-Kalorienzahl |
Zusätzliche Faktoren durch unterschiedlichen Lebensstil
Zigarettenkonsum erhöht den Bedarf an antioxidativen Vitaminen wie Vitamin A und C. Regelmäßiger Alkoholkonsum verringert die Aufnahme von B- und D-Vitaminen. In der Schwangerschaft und Stillzeit ist der Vitaminbedarf generell erhöht.
Vitamin D wird heute aufgrund seiner Funktionen eher den Hormonen als den Vitaminen zugeordnet. Der Körper kann es auch von selbst produzieren - indem man sich viel im Tageslicht aufhält. Die Vitamine A, D, E und K sind fettlöslich und werden im Körper gespeichert. Die wasserlöslichen B-Vitamine und Vitamin C können vom Körper nicht gespeichert werden, müssen also täglich in ausreichender Menge zugeführt werden.